Nerūdijančio plieno rutulinis vožtuvas
Produkto apžvalga
Kaip profesionalasNerūdijančio plieno rutulinių vožtuvų gamintojas, mes specializuojamės tiekdami aukštos kokybės pramoninesNerūdijančio plieno rutulinis vožtuvasskritinėms reikmėms naftos ir dujų, chemijos perdirbimo, vandens valymo ir elektros energijos gamybos pramonės šakose.
Mūsų nerūdijančio plieno rutulinis vožtuvas sukurtas patikimam uždarymo valdymui ketvirčio apsisukimu, pasižymi puikiu sandarumu ir kompaktiška konstrukcija. Vožtuvo korpusas ir rutulys pagaminti iš aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno (CF8/304, CF8M/316 arba dupleksinio nerūdijančio plieno), todėl užtikrinamas puikus atsparumas korozijai ir ilgas tarnavimo laikas atšiauriomis sąlygomis.
Techninės specifikacijos
| Parametras | Diapazonas |
|---|---|
| Dydžių diapazonas | NPS ½ colio iki NPS 48 colių (DN15–DN1200) |
| Slėgio įvertinimas | 150–2500 klasės |
| Ryšio tipai | RF, RTJ, BW, PE, srieginis |
| Kėbulo medžiagos | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, dvipusis, super dvipusis, monelinis, inkonelinis, Hastelloy |
| Sėdynių medžiagos | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, metaliniu sandarikliu |
| Projektavimo standartai | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Galinių flanšų standartai | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Testavimo standartai | API 6D / API 598 |
| Priešgaisrinė sauga | API 607 / API 6FA |
| NACE atitiktis | MR-0175 / MR-0103 |
| Neorganizuotos emisijos | ISO 15848 |
Pagrindinės mūsų nerūdijančio plieno rutulinio vožtuvo savybės:
Pilnas arba sumažintas skersmuo– Lankstus pasirinkimas, atitinkantis įvairius srauto reikalavimus
Ugniai atsparus dizainas– Atitinka API 607 / API 6FA standartus, skirtus didelės rizikos taikymams
Antistatinis įtaisas– Apsaugo nuo statinės kibirkšties pavojaus degiose terpėse
Apsauginis kotas nuo prapūtimo– Užtikrina operatoriaus saugumą esant aukštam slėgiui
Dvigubas blokavimas ir užleidimas (DBB)– Užtikrina teigiamą izoliaciją, kad būtų užtikrintas saugus techninis aptarnavimas
Kriogeninis ir aukštos temperatūros prailgintas stiebas– Galima naudoti ekstremalioms temperatūroms
Paraiškos
Mūsų nerūdijančio plieno rutuliniai vožtuvai plačiai naudojami šiose pramonės šakose:
Nafta ir dujos– Aukštesnio, vidurinio ir žemesnio lygio vamzdynų sistemos
Cheminis apdorojimas– Korozinių ir didelio grynumo terpių tvarkymas
Vandens valymas– Miesto ir pramonės vandens paskirstymas
Elektros energijos gamyba– Garas, aušinimo vanduo ir pagalbinės sistemos
Farmacija ir maistas– Sanitarinės patalpos, kurioms reikalinga didelė švara
Jūrų– Jūros vandens ir balasto sistemos, kurioms reikalingas puikus atsparumas korozijai
Kodėl verta rinktis mus kaip savoNerūdijančio plieno rutulinių vožtuvų gamintojas?
Kaip patyręsNerūdijančio plieno rutulinis vožtuvasgamintojas Kinijoje, siūlome:
- ISO 9001 sertifikuota gamybos įmonė su griežta kokybės kontrole
- Daugiau nei 20 metų vožtuvų gamybos patirtis
- Individualūs sprendimai – individualiai pritaikyti jungiamieji antgaliai, specialios medžiagos ir valdymo parinktys
- Galimos konkurencingos OEM/ODM paslaugos
- Pasaulinis eksportas – tiekimas į Šiaurės Ameriką, Europą, Artimuosius Rytus, Pietryčių Aziją ir toliau
- Techninė pagalba – inžinerinė pagalba sudėtingiems taikymo reikalavimams
Susisiekite su mumis
Ieško patikimoNerūdijančio plieno rutulinių vožtuvų gamintojasSusisiekite su mumis šiandien ir gaukite individualų kainos pasiūlymą.
„Newsway“ vožtuvų gamintojo gaminių medžiagos
TheKinijos vožtuvų gamintojasišKinija, jo vožtuvų korpusas ir apdailos medžiaga gali būti siūlomiKaltastipo irKastingastipas. ŠaliaNerūdijantis plienasirAnglinis plienasmedžiaga, mes taip patgaminti vožtuvusspecialiose medžiagose, tokiose kaip titanas, nikelio lydiniai, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, superdupleksiniai, korozijai atsparūs lydiniai ir karbamido klasės medžiagos.
Galimos vožtuvų medžiagos
| Prekinis pavadinimas | UNS nr. | Darbo medžiagos nr. | Kalimas | Kastingas |
| Anglinis plienas | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Anglinis plienas | 1.046 | A105N | ||
| Žemos temperatūros anglinis plienas | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Didelio našumo plienas | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 nikelio plieno | K32025 | 1,5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 chromo, 1/2 molibdeno | K41545 | 1,7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 chromo, 1/2 molibdeno | K11572 | 1,7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1,7335 | |||
| 2 1/4 chromo, 1/2 molibdeno | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 chromo, 1 molibdeno | K90941 | 1,7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chromas, 091 Moly | K91560 | 1,4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 chromo | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1,4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1,4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1,4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1,4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1,4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1,4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1,4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1,4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1,4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1,4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1,4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1,4539 | A182 F904L | |
| Dailidė 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Dvipusis 4462 | S31803 | 1,4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1,4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2,4605 | B462 N06059 | |
| Nikelis 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikelis 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2,4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1,4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1,4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1,4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanas GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanas GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanas GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanas GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanas GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanas GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Cirkonis® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Cirkonis® 705 | R60705 | B493 R60705 |











